पूरी दुनिया की क्रिप्टो कीमतें, मार्केट कैप और वॉल्यूम।
Market cap
$27 ख॰
24h volume
$62.82 अ॰
BTC dominance
59.4%
| Asset | 7d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,180.00 | ▲0.69% | -2.17% | $24.45 अ॰ | $16.12 ख॰ | |||
| 2 | $2,327.17 | ▲0.86% | -3.14% | $8.43 अ॰ | $2.84 ख॰ | |||
| 3 | $0.9988 | ▲0.01% | -0.04% | $41.45 अ॰ | $1.82 ख॰ | |||
| 4 | $742.56 | ▲0.43% | +1.28% | $83.47 क॰ | $97.65 अ॰ | |||
| 5 | $1.32 | ▲2.04% | +0.41% | $1.41 अ॰ | $83.34 अ॰ | |||
| 6 | $0.9994 | ▼0.04% | -0.05% | $10.82 अ॰ | $71.01 अ॰ | |||
| 7 | $100.42 | ▼0.65% | -4.06% | $2.29 अ॰ | $59.22 अ॰ | |||
| 8 | $0.3279 | ▼0.84% | -0.71% | $30.75 क॰ | $31.15 अ॰ | |||
| 9 | $1.04 | ▼0.06% | +1.59% | $10.4 क॰ | $26.52 अ॰ | |||
| 10 | $1,280.05 | ▲4.36% | +7.35% | $76.85 क॰ | $21.76 अ॰ | |||
| 11 | $79.13 | ▲2.47% | -1.61% | $75.32 क॰ | $17.59 अ॰ | |||
| 12 | $0.0778 | ▲0.94% | -2.76% | $37.46 क॰ | $12.18 अ॰ | |||
| 13 | $590.28 | ▼0.37% | -2.10% | $12.05 क॰ | $11.11 अ॰ | |||
| 14 | $0.9998 | ▲0.01% | -0.04% | $10.57 क॰ | $9.97 अ॰ | |||
| 15 | $77.02 | ▲0.49% | -3.70% | $9.15 क॰ | $9.14 अ॰ | |||
| 16 | $11.39 | ▼0.23% | -5.72% | $27.82 क॰ | $8.73 अ॰ | |||
| 17 | $9.01 | ▼0.29% | -0.39% | $27.52 हज़ार | $8.28 अ॰ | |||
| 18 | $0.2048 | ▲0.42% | -6.45% | $20.2 क॰ | $7.69 अ॰ | |||
| 19 | $4.55 | ▲0.11% | -3.87% | $50.49 क॰ | $5.96 अ॰ | |||
| 20 | $0.1683 | ▼0.34% | -5.02% | $9.67 क॰ | $5.93 अ॰ | |||
| 21 | $287.22 | ▲3.90% | +3.36% | $16.98 क॰ | $5.77 अ॰ | |||
| 22 | <$0.01 | ▼10.31% | -21.76% | $1.74 क॰ | $5.07 अ॰ | |||
| 23 | $0.9991 | ▲0.01% | -0.06% | $3.24 क॰ | $4.56 अ॰ | |||
| 24 | $1.00 | 0.00% | -0.02% | $12.3 क॰ | $4.52 अ॰ | |||
| 25 | $7.15 | ▲1.90% | -2.37% | $28.77 क॰ | $4.46 अ॰ | |||
| 26 | $56.47 | ▼0.15% | -4.61% | $18.8 क॰ | $4.39 अ॰ | |||
| 27 | $0.0996 | ▼0.17% | -5.31% | $1.1 क॰ | $3.97 अ॰ | |||
| 28 | $8.83 | ▼0.91% | -7.57% | $23.84 क॰ | $3.92 अ॰ | |||
| 29 | $0.9989 | ▲0.01% | -0.01% | $95.02 क॰ | $3.9 अ॰ | |||
| 30 | $0.9198 | ▲1.16% | -9.05% | $29.5 क॰ | $3.79 अ॰ | |||
| 31 | $1.21 | ▼1.02% | -9.15% | $2.68 क॰ | $3.43 अ॰ | |||
| 32 | $0.0761 | ▼1.38% | -7.89% | $6.37 क॰ | $3.37 अ॰ | |||
| 33 | $4,039.81 | ▲0.73% | -2.54% | $17.46 क॰ | $3.27 अ॰ | |||
| 34 | $0.9998 | ▼0.01% | -0.03% | $43.29 क॰ | $3.13 अ॰ | |||
| 35 | $0.9999 | ▲0.04% | -0.04% | $2.96 क॰ | $3.01 अ॰ | |||
| 36 | $250.16 | ▼0.46% | -6.49% | $9.97 क॰ | $2.92 अ॰ | |||
| 37 | $200.00 | ▼6.00% | +3.75% | $10.84 क॰ | $2.91 अ॰ | |||
| 38 | <$0.01 | ▲0.09% | -3.42% | $5.39 क॰ | $2.86 अ॰ | |||
| 39 | $0.2080 | ▲1.38% | +7.01% | $45.8 क॰ | $2.79 अ॰ | |||
| 40 | $0.0531 | ▼1.61% | -6.87% | $53.11 लाख | $2.69 अ॰ | |||
| 41 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $24.49 क॰ | $2.58 अ॰ | |||
| 42 | $1.06 | ▲10.69% | +30.16% | $10.55 लाख | $2.42 अ॰ | |||
| 43 | $1.15 | ▲0.14% | -0.03% | $48.72 लाख | $2.38 अ॰ | |||
| 44 | $1.14 | ▲0.01% | +0.06% | $0 | $2.38 अ॰ | |||
| 45 | $108.52 | ▼0.14% | -4.62% | $1.2 क॰ | $2.28 अ॰ | |||
| 46 | $1.50 | ▲6.06% | -12.36% | $3.23 क॰ | $2.26 अ॰ | |||
| 47 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2.18 अ॰ | |||
| 48 | $132.16 | ▼2.71% | -12.76% | $24.73 क॰ | $2.04 अ॰ | |||
| 49 | $0.4165 | ▲0.53% | -6.69% | $9.52 क॰ | $2.03 अ॰ | |||
| 50 | <$0.01 | ▼1.14% | -6.39% | $14.61 क॰ | $1.94 अ॰ |
Updated 0s ago