Prices, market caps, and volumes for crypto worldwide.
Market cap
$2.71tn
24h volume
$66.5bn
BTC dominance
59.4%
| Asset | 7d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,297.00 | ▲0.02% | -1.94% | $26.96bn | $1.61tn | |||
| 2 | $2,334.47 | ▲0.46% | -2.91% | $9.01bn | $285.19bn | |||
| 3 | $0.9987 | ▼0.07% | -0.05% | $43.96bn | $182.24bn | |||
| 4 | $742.54 | ▲0.22% | +1.50% | $861.54m | $97.63bn | |||
| 5 | $1.32 | ▲1.71% | +0.39% | $1.49bn | $83.58bn | |||
| 6 | $0.9993 | ▼0.06% | -0.06% | $11.35bn | $71bn | |||
| 7 | $100.82 | ▼0.73% | -3.88% | $2.41bn | $59.48bn | |||
| 8 | $0.3280 | ▼0.88% | -1.41% | $305.25m | $31.16bn | |||
| 9 | $1.04 | ▲2.18% | +1.48% | $132.54m | $26.51bn | |||
| 10 | $1,270.92 | ▲2.82% | +10.10% | $758.34m | $21.63bn | |||
| 11 | $78.72 | ▲1.72% | -0.38% | $795.61m | $17.51bn | |||
| 12 | $0.0778 | ▲0.70% | -2.28% | $386.19m | $12.18bn | |||
| 13 | $594.50 | ▲0.46% | -2.33% | $129.01m | $11.2bn | |||
| 14 | $1.0000 | ▼0.02% | -0.15% | $117.7m | $9.97bn | |||
| 15 | $77.14 | ▼0.17% | -3.47% | $102.27m | $9.16bn | |||
| 16 | $11.42 | ▼0.35% | -4.97% | $285m | $8.76bn | |||
| 17 | $8.99 | ▲0.16% | +0.07% | $27.44k | $8.27bn | |||
| 18 | $0.2051 | ▼0.14% | -5.73% | $205.6m | $7.71bn | |||
| 19 | $4.58 | ▲0.52% | -3.88% | $520.17m | $6.01bn | |||
| 20 | $0.1689 | ▼0.35% | -4.68% | $94.66m | $5.95bn | |||
| 21 | $284.87 | ▲2.42% | +2.41% | $143.86m | $5.73bn | |||
| 22 | <$0.01 | ▼11.70% | -17.93% | $17.84m | $5.07bn | |||
| 23 | $0.9989 | ▼0.03% | -0.08% | $30.1m | $4.56bn | |||
| 24 | $0.9999 | ▼0.02% | -0.03% | $123.45m | $4.54bn | |||
| 25 | $7.09 | ▲1.17% | -1.27% | $295.9m | $4.43bn | |||
| 26 | $56.63 | ▼0.03% | -3.89% | $194.75m | $4.4bn | |||
| 27 | $0.0989 | ▼1.46% | -7.47% | $11.92m | $3.95bn | |||
| 28 | $8.84 | ▼1.17% | -6.80% | $249.49m | $3.92bn | |||
| 29 | $0.9988 | 0.00% | -0.02% | $996.63m | $3.9bn | |||
| 30 | $0.9206 | ▲0.48% | -8.01% | $301.72m | $3.79bn | |||
| 31 | $1.23 | ▲0.35% | -9.06% | $30.82m | $3.47bn | |||
| 32 | $0.0765 | ▼1.29% | -7.51% | $64.16m | $3.39bn | |||
| 33 | $4,017.37 | ▲0.01% | -2.79% | $161.57m | $3.25bn | |||
| 34 | $0.9999 | ▼0.02% | -0.04% | $447.3m | $3.13bn | |||
| 35 | $1.0000 | ▲0.01% | -0.14% | $28.57m | $3.01bn | |||
| 36 | $201.39 | ▼8.06% | +5.99% | $124.8m | $2.93bn | |||
| 37 | $250.90 | ▼0.78% | -5.38% | $103.19m | $2.93bn | |||
| 38 | <$0.01 | ▲0.06% | -2.72% | $55.61m | $2.87bn | |||
| 39 | $0.2078 | ▲0.19% | +9.22% | $488.75m | $2.79bn | |||
| 40 | $0.0531 | ▼1.83% | -6.87% | $5.41m | $2.69bn | |||
| 41 | $1.00 | ▼0.01% | -0.02% | $313.15m | $2.58bn | |||
| 42 | $1.15 | ▲0.12% | +0.05% | $3.7m | $2.38bn | |||
| 43 | $1.14 | ▲0.01% | +0.07% | $0 | $2.38bn | |||
| 44 | $1.03 | ▲2.71% | +24.60% | $1.02m | $2.36bn | |||
| 45 | $108.87 | ▼0.04% | -4.71% | $12.49m | $2.28bn | |||
| 46 | $1.47 | ▼2.27% | -24.86% | $40.15m | $2.22bn | |||
| 47 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2.18bn | |||
| 48 | $132.80 | ▼2.34% | -11.80% | $247.36m | $2.05bn | |||
| 49 | $0.4135 | ▲0.01% | -5.75% | $99.96m | $2.01bn | |||
| 50 | <$0.01 | ▼0.47% | -5.70% | $150.06m | $1.96bn |
Updated 0s ago