מחירים, שוק caps, ו volumes עבור crypto worldwide.
שוק cap
$2.71T
24h volume
$66.5B
BTC dominance
59.4%
| Asset | 7d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,297.00 | ▲0.02% | -1.94% | $26.96B | $1.61T | |||
| 2 | $2,334.47 | ▲0.46% | -2.91% | $9.01B | $285.19B | |||
| 3 | $0.9987 | ▼0.07% | -0.05% | $43.96B | $182.24B | |||
| 4 | $742.54 | ▲0.22% | +1.50% | $861.54M | $97.63B | |||
| 5 | $1.32 | ▲1.71% | +0.39% | $1.49B | $83.58B | |||
| 6 | $0.9993 | ▼0.06% | -0.06% | $11.35B | $71B | |||
| 7 | $100.82 | ▼0.73% | -3.88% | $2.41B | $59.48B | |||
| 8 | $0.3280 | ▼0.88% | -1.41% | $305.25M | $31.16B | |||
| 9 | $1.04 | ▲2.18% | +1.48% | $132.54M | $26.51B | |||
| 10 | $1,270.92 | ▲2.82% | +10.10% | $758.34M | $21.63B | |||
| 11 | $78.72 | ▲1.72% | -0.38% | $795.61M | $17.51B | |||
| 12 | $0.0778 | ▲0.70% | -2.28% | $386.19M | $12.18B | |||
| 13 | $594.50 | ▲0.46% | -2.33% | $129.01M | $11.2B | |||
| 14 | $1.0000 | ▼0.02% | -0.15% | $117.7M | $9.97B | |||
| 15 | $77.14 | ▼0.17% | -3.47% | $102.27M | $9.16B | |||
| 16 | $11.42 | ▼0.35% | -4.97% | $285M | $8.76B | |||
| 17 | $8.99 | ▲0.16% | +0.07% | $27.44K | $8.27B | |||
| 18 | $0.2051 | ▼0.14% | -5.73% | $205.6M | $7.71B | |||
| 19 | $4.58 | ▲0.52% | -3.88% | $520.17M | $6.01B | |||
| 20 | $0.1689 | ▼0.35% | -4.68% | $94.66M | $5.95B | |||
| 21 | $284.87 | ▲2.42% | +2.41% | $143.86M | $5.73B | |||
| 22 | <$0.01 | ▼11.70% | -17.93% | $17.84M | $5.07B | |||
| 23 | $0.9989 | ▼0.03% | -0.08% | $30.1M | $4.56B | |||
| 24 | $0.9999 | ▼0.02% | -0.03% | $123.45M | $4.54B | |||
| 25 | $7.09 | ▲1.17% | -1.27% | $295.9M | $4.43B | |||
| 26 | $56.63 | ▼0.03% | -3.89% | $194.75M | $4.4B | |||
| 27 | $0.0989 | ▼1.46% | -7.47% | $11.92M | $3.95B | |||
| 28 | $8.84 | ▼1.17% | -6.80% | $249.49M | $3.92B | |||
| 29 | $0.9988 | 0.00% | -0.02% | $996.63M | $3.9B | |||
| 30 | $0.9206 | ▲0.48% | -8.01% | $301.72M | $3.79B | |||
| 31 | $1.23 | ▲0.35% | -9.06% | $30.82M | $3.47B | |||
| 32 | $0.0765 | ▼1.29% | -7.51% | $64.16M | $3.39B | |||
| 33 | $4,017.37 | ▲0.01% | -2.79% | $161.57M | $3.25B | |||
| 34 | $0.9999 | ▼0.02% | -0.04% | $447.3M | $3.13B | |||
| 35 | $1.0000 | ▲0.01% | -0.14% | $28.57M | $3.01B | |||
| 36 | $201.39 | ▼8.06% | +5.99% | $124.8M | $2.93B | |||
| 37 | $250.90 | ▼0.78% | -5.38% | $103.19M | $2.93B | |||
| 38 | <$0.01 | ▲0.06% | -2.72% | $55.61M | $2.87B | |||
| 39 | $0.2078 | ▲0.19% | +9.22% | $488.75M | $2.79B | |||
| 40 | $0.0531 | ▼1.83% | -6.87% | $5.41M | $2.69B | |||
| 41 | $1.00 | ▼0.01% | -0.02% | $313.15M | $2.58B | |||
| 42 | $1.15 | ▲0.12% | +0.05% | $3.7M | $2.38B | |||
| 43 | $1.14 | ▲0.01% | +0.07% | $0 | $2.38B | |||
| 44 | $1.03 | ▲2.71% | +24.60% | $1.02M | $2.36B | |||
| 45 | $108.87 | ▼0.04% | -4.71% | $12.49M | $2.28B | |||
| 46 | $1.47 | ▼2.27% | -24.86% | $40.15M | $2.22B | |||
| 47 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2.18B | |||
| 48 | $132.80 | ▼2.34% | -11.80% | $247.36M | $2.05B | |||
| 49 | $0.4135 | ▲0.01% | -5.75% | $99.96M | $2.01B | |||
| 50 | <$0.01 | ▼0.47% | -5.70% | $150.06M | $1.96B |
Updated 0s ago