Krypto-Präisser, Maartkapitaliséierung a Volumen aus der ganzer Welt.
Market cap
$2,7 Bio.
24h volume
$62,82 Mrd.
BTC dominance
59.4%
| Asset | 7d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,180.00 | ▲0.69% | -2.17% | $24,45 Mrd. | $1,61 Bio. | |||
| 2 | $2,327.17 | ▲0.86% | -3.14% | $8,43 Mrd. | $284,24 Mrd. | |||
| 3 | $0.9988 | ▲0.01% | -0.04% | $41,45 Mrd. | $182,27 Mrd. | |||
| 4 | $742.56 | ▲0.43% | +1.28% | $834,71 Mio. | $97,65 Mrd. | |||
| 5 | $1.32 | ▲2.04% | +0.41% | $1,41 Mrd. | $83,34 Mrd. | |||
| 6 | $0.9994 | ▼0.04% | -0.05% | $10,82 Mrd. | $71,01 Mrd. | |||
| 7 | $100.42 | ▼0.65% | -4.06% | $2,29 Mrd. | $59,22 Mrd. | |||
| 8 | $0.3279 | ▼0.84% | -0.71% | $307,49 Mio. | $31,15 Mrd. | |||
| 9 | $1.04 | ▼0.06% | +1.59% | $103,98 Mio. | $26,52 Mrd. | |||
| 10 | $1,280.05 | ▲4.36% | +7.35% | $768,48 Mio. | $21,76 Mrd. | |||
| 11 | $79.13 | ▲2.47% | -1.61% | $753,25 Mio. | $17,59 Mrd. | |||
| 12 | $0.0778 | ▲0.94% | -2.76% | $374,6 Mio. | $12,18 Mrd. | |||
| 13 | $590.28 | ▼0.37% | -2.10% | $120,46 Mio. | $11,11 Mrd. | |||
| 14 | $0.9998 | ▲0.01% | -0.04% | $105,65 Mio. | $9,97 Mrd. | |||
| 15 | $77.02 | ▲0.49% | -3.70% | $91,48 Mio. | $9,14 Mrd. | |||
| 16 | $11.39 | ▼0.23% | -5.72% | $278,18 Mio. | $8,73 Mrd. | |||
| 17 | $9.01 | ▼0.29% | -0.39% | $27,52 Dsd. | $8,28 Mrd. | |||
| 18 | $0.2048 | ▲0.42% | -6.45% | $201,97 Mio. | $7,69 Mrd. | |||
| 19 | $4.55 | ▲0.11% | -3.87% | $504,9 Mio. | $5,96 Mrd. | |||
| 20 | $0.1683 | ▼0.34% | -5.02% | $96,69 Mio. | $5,93 Mrd. | |||
| 21 | $287.22 | ▲3.90% | +3.36% | $169,8 Mio. | $5,77 Mrd. | |||
| 22 | <$0.01 | ▼10.31% | -21.76% | $17,43 Mio. | $5,07 Mrd. | |||
| 23 | $0.9991 | ▲0.01% | -0.06% | $32,43 Mio. | $4,56 Mrd. | |||
| 24 | $1.00 | 0.00% | -0.02% | $123,05 Mio. | $4,52 Mrd. | |||
| 25 | $7.15 | ▲1.90% | -2.37% | $287,66 Mio. | $4,46 Mrd. | |||
| 26 | $56.47 | ▼0.15% | -4.61% | $188,04 Mio. | $4,39 Mrd. | |||
| 27 | $0.0996 | ▼0.17% | -5.31% | $10,98 Mio. | $3,97 Mrd. | |||
| 28 | $8.83 | ▼0.91% | -7.57% | $238,4 Mio. | $3,92 Mrd. | |||
| 29 | $0.9989 | ▲0.01% | -0.01% | $950,23 Mio. | $3,9 Mrd. | |||
| 30 | $0.9198 | ▲1.16% | -9.05% | $294,98 Mio. | $3,79 Mrd. | |||
| 31 | $1.21 | ▼1.02% | -9.15% | $26,83 Mio. | $3,43 Mrd. | |||
| 32 | $0.0761 | ▼1.38% | -7.89% | $63,68 Mio. | $3,37 Mrd. | |||
| 33 | $4,039.81 | ▲0.73% | -2.54% | $174,6 Mio. | $3,27 Mrd. | |||
| 34 | $0.9998 | ▼0.01% | -0.03% | $432,94 Mio. | $3,13 Mrd. | |||
| 35 | $0.9999 | ▲0.04% | -0.04% | $29,63 Mio. | $3,01 Mrd. | |||
| 36 | $250.16 | ▼0.46% | -6.49% | $99,65 Mio. | $2,92 Mrd. | |||
| 37 | $200.00 | ▼6.00% | +3.75% | $108,41 Mio. | $2,91 Mrd. | |||
| 38 | <$0.01 | ▲0.09% | -3.42% | $53,9 Mio. | $2,86 Mrd. | |||
| 39 | $0.2080 | ▲1.38% | +7.01% | $457,98 Mio. | $2,79 Mrd. | |||
| 40 | $0.0531 | ▼1.61% | -6.87% | $5,31 Mio. | $2,69 Mrd. | |||
| 41 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $244,94 Mio. | $2,58 Mrd. | |||
| 42 | $1.06 | ▲10.69% | +30.16% | $1,05 Mio. | $2,42 Mrd. | |||
| 43 | $1.15 | ▲0.14% | -0.03% | $4,87 Mio. | $2,38 Mrd. | |||
| 44 | $1.14 | ▲0.01% | +0.06% | $0 | $2,38 Mrd. | |||
| 45 | $108.52 | ▼0.14% | -4.62% | $12,02 Mio. | $2,28 Mrd. | |||
| 46 | $1.50 | ▲6.06% | -12.36% | $32,26 Mio. | $2,26 Mrd. | |||
| 47 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2,18 Mrd. | |||
| 48 | $132.16 | ▼2.71% | -12.76% | $247,25 Mio. | $2,04 Mrd. | |||
| 49 | $0.4165 | ▲0.53% | -6.69% | $95,23 Mio. | $2,03 Mrd. | |||
| 50 | <$0.01 | ▼1.14% | -6.39% | $146,1 Mio. | $1,94 Mrd. |
Updated 0s ago